Voortgang inkoop eigen aandelen 21 - 25 september
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt de volgende transacties aan, uitgevoerd binnen het aandeleninkoopprogramma, als onderdeel van het herziene kapitaalbeleid van a.s.r. zoals aangekondigd tijdens de publicatie van de jaarcijfers 2019.
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de transacties van de afgelopen week, inclusief het cumulatief eindtotaal van het inkoopprogramma. Alle aandelen die zijn ingekocht staan genoteerd op Euronext Amsterdam.
Datum | Aantal aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Totaalbedrag (€) |
|---|---|---|---|
21 september 2020 | 54.500 | 28,911525 | € 1.575.678,11 |
22 september 2020 | 55.442 | 28,807651 | € 1.597.153,79 |
23 september 2020 | 55.555 | 28,754171 | € 1.597.437,97 |
24 september 2020 | 56.625 | 28,205188 | € 1.597.118,77 |
25 september 2020 | 56.800 | 28,121254 | € 1.597.287,23 |
Weektotaal | 278.922 | 28,555209 | € 7.964.675,87 |
|
|
|
|
Totaal | 555.202 | 29,327218 | € 16.282.529,95 |
Download het aandeleninkoop transactie Excelbestand voor gedetailleerde tranactie-informatie.
Deze reguliere update van transacties is uitgevoerd binnen het huidige inkoopprogramma van a.s.r. en wordt gepubliceerd in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU).
Deel dit via
Alexander Kuipers
Hypotheken, Pensioenen, Vermogensbeheer, Distributie & Services, IT&C en Digitaal & Klantinteractie